ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМощный турбированный двигатель 2.0 с отдачей 145 кВт (197 л.с.) с интеллектуальной системой управления сгоранием iHEC сочетает впечатляющую динамику и низкий расход топлива.
За скорость и точность переключений отвечает семиступенчатая роботизированная трансмиссия: всего 0,2 секунды на смену передачи и выдающийся КПД ~98%.
Величественный образ, благородный силуэт и изысканные детали. Новый кроссовер TENET T8 создан для тех, кто привык сам управлять своей жизнью, не признавая компромиссов в вопросах стиля, качества и комфорта.
Крупная решетка радиатора с эффектным трехмерным узором и хромированной окантовкой формирует выразительный фронтальный вид. Глянцевые черные секции бампера объединяют ее с блоками полностью светодиодных фар, визуально расширяя автомобиль и подчеркивая его уверенную и стабильную позицию на дороге.
Плавные и изящные обводы в сочетании с большой колесной базой подчёркивают статус кроссовера и придают ему элегантный внешний вид. На динамичный характер намекают «парящая» крыша и рельефные линии задних крыльев, а скрытые дверные ручки отвечают современным технологиям. Высокая мощность электропривода в 120H обеспечивает беспрепятственное открывание дверей даже при температуре -30°C. ㅤ
Широкий интегрированный задний фонарь выделяет автомобиль из потока и дополняет его образ спортивными нотками, а динамические последовательные указатели поворота добавляют технологичности. Двойные хромированные выхлопные трубы подчеркивают динамичный характер кроссовера, а роскошные многоспицевые легкосплавные диски 18” или 19” придают образу элегантности и надежности.
Оптика кроссовера TENET T8, как солнечный свет, преображает окружающее пространство. Наша способность жить полной жизнью наполняет каждый миг особым смыслом. Автомобиль уверенно направлен вперёд, встроенные динамические указатели поворотов подчёркивают его современный облик.
Просторный салон на 7 посадочных мест или вместительный багажник объемом до 1930 литров. Благодаря широким возможностям трансформации и множеству функциональных опций TENET T8 одинаково успешно решает любые задачи — от повседневных до нестандартных, неизменно покоряя удобством, уровнем исполнения и вниманием к деталям.
Центральный дисплей 15,6" с разрешением 2,5K и процессор Snapdragon 8155 обеспечивают быструю работу интерфейса. Основная информация выводится на экране борткомпьютера 10,3". Поддерживаются Apple CarPlay, Android Auto и беспроводная зарядка.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
2.0T DCT7 Prime 4WD | 2.0T DCT7 Ultra 4WD |
3 540 000 | 3 790 000 |
2 640 000 | 2 890 000 |
150 000 | 150 000 |
350 000 | 350 000 |
300 000 | 300 000 |
Комплектация | 2.0T DCT7 Prime 4WD | 2.0T DCT7 Ultra 4WD |
Цена без скидки | 3 540 000 ₽ | 3 790 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 2 640 000 ₽ | 2 890 000 ₽ |
Прямая скидка | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | |
Обогрев лобового стекла | ![]() | ![]() |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ![]() | ![]() |
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() |
Выбор режима вождения | ![]() | ![]() |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() |
Функция авто-отпотевания стекла | ![]() | ![]() |
Система Старт / Стоп | ![]() | ![]() |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ![]() | ![]() |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ![]() | ![]() |
Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ![]() | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Система напоминания об усталости водителя | ![]() | ![]() |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ![]() | ![]() |
Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ![]() | ![]() |
Электропривод двери багажника | ![]() | ![]() |
Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ![]() | ![]() |
Память настроек сиденья водителя | ![]() | |
Вентиляция передних сидений | ![]() | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() | ![]() |
Обогрев сидений 2-го ряда | ![]() | ![]() |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ![]() | ![]() |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ![]() | ![]() |
Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ![]() | ![]() |
Дистанционное управление разблокировкой двери багажника и открытие кнопкой из салона | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |
Эра Глонасс | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ![]() | ![]() |
Датчик превышения заданной скорости | ![]() | ![]() |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ![]() | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() | ![]() |
Задний стеклоочиститель | ![]() | ![]() |
Уменьшенное запасное колесо | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() | ![]() |
Шторки безопасности | ![]() | ![]() |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ![]() | ![]() |
Задние датчики парковки | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ![]() | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ![]() | |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ![]() | ![]() |
Боковые передние подушки безопасности для 1-го ряда | ![]() | ![]() |
Боковые передние подушки безопасности для 2-го ряда | ![]() | |
Коленная подушка безопасности водителя | ![]() | |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ![]() | ![]() |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ![]() | ![]() |
Газовые упоры капота | ![]() | ![]() |
Передние датчики парковки | ![]() | ![]() |
Панорамный обзор 540(360 и проекция вида снизу) | ![]() | ![]() |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ![]() | |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ![]() | |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ![]() | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ![]() | |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ![]() | |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ![]() | |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ![]() | |
Ассистент удержания в полосе (LKA/LDP/ELK) | ![]() | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |
Атмосферная подсветка интерьера | ![]() | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() |
Окраска металлик (на выбор) | ![]() | ![]() |
Расширители колесных арок | ![]() | ![]() |
Панорамная крыша с люком и шторкой | ![]() | ![]() |
Память настроек зеркал | ![]() | |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() | ![]() |
Антенна в виде плавника | ![]() | ![]() |
Задний спортивный спойлер | ![]() | ![]() |
Динамические указатели поворота | ![]() | ![]() |
Светодиодные задние фонари | ![]() | ![]() |
Электропривод складывания зеркал | ![]() | ![]() |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ![]() | ![]() |
Наружная подсветка под зеркалами | ![]() | |
Светодиодные фары основного света | ![]() | ![]() |
Пороги с подсветкой спереди | ![]() | |
19-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() | |
Интерьер | Раскрыть | |
Электрохромное зеркало заднего вида | ![]() | ![]() |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ![]() | ![]() |
Радио | ![]() | ![]() |
Проекционный дисплей | ![]() | |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ![]() | ![]() |
2 разъема USB + 2 рзъема C-Type (спереди и сзади) | ![]() | ![]() |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Потолочные светодиодные светильники для 1/2/3 ряда сидений | ![]() | ![]() |
Климат-контроль, 2 зоны | ![]() | ![]() |
Количество динамиков 8 шт. | ![]() | ![]() |
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() | |
Дефлекторы для 2-го ряда | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ![]() | ![]() |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ![]() | ![]() |
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ![]() | ![]() |
Дефлекторы для 3-го ряда | ![]() | |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ![]() | ![]() |
Акустические передние стекла | ![]() | ![]() |
Беспроводное подключение Android Auto / Apple CarPlay | ![]() | ![]() |
Количество динамиков 10шт. | ![]() | |
Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ![]() | ![]() |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ![]() | ![]() |
Трансмиссия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | DCT7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДлинахШиринахВысота,мм |
4725х1860х1705 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних/задних),мм |
1582/1604 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (7 мест ), кг. |
1864 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса (7 мест), кг |
2300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника (7/2 места),л |
193/1930 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака,л |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет,мм |
196 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бачка омывателя,л | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | Полный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя/задняя) |
Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 235/55 R18 и 235/50 R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип усилителя руля | Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя |
SQRF4J20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя (куб.см.) |
1998 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность кВт /об.мин.(л.с.) |
145/5500 (197 л.с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm\об.мин.) |
375/1750-3500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/ч.сек |
8,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город), л/100км | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо |
АИ-92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Euro 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 200 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты